Vシリーズ 1ランク上の熱量に匹敵する内部炎口バーナを搭載 トップクラスの省エネを実現Vシリーズ ★TGRV1222 TGTV1222

ガスレンジ・ガステーブル

ガスレンジ ★TGRV1222 ★TGRV1843A ガステーブル TGTV0921 TGTV1222
  • トップバーナ 12.8kW 内部炎口二重バーナ(φ140)とブンゼンバーナの混載。圧電点火方式により弱火から強火まで内側バーナと外側バーナの器具栓つまみにより自由に調整。
  • オーブン 圧電点火 庫内温度をコントロールできる高性能サーモスタット(100℃~320℃)、立ち消え安全装置を装備。
  • 使用最大鍋寸法 360mm 使いやすいフラットな全面五徳タイプ。
  • レンジトップ面 全面五徳 堅牢な鋳物製。
(社)日本ガス協会 '98年度「技術大賞」受賞 ガスに関する独創性・発展性に富む画期的な新技術を開発し、ガス事業の発展に極めて大きな貢献をした企業に贈られる賞です。

内部炎口バーナの特長(φ140)

バーナ内部にスリット状の炎口を近接して配置し、さらにバーナ中央下部からの2次空気の流入を塞いだ内部燃焼室内を持つ。 バーナ内部にスリット状の炎口を近接して配置し、さらにバーナ中央下部からの2次空気の流入を塞いだ内部燃焼室内を持つ。
従来品ブンゼン式バーナ 炎口がバーナ表面に離散的に設置されている 炎口がバーナ表面に離散的に設置されている
高熱効率
火炎温度が従来より大幅に高く、中央に集中しているので熱効率が高い。
低輻射
火炎が中央に集中しているので、外側に広がりにくく、輻射熱が少ない。輻射熱による体感温度は、約8℃下がります。
低NOx(窒素酸化物)性
一次空気の割合が高いので、NOxを従来の1/2程度に低減できる。
清掃性向上
煮こぼれがつまりにくく、また容易に分解掃除できる構造である。
火炎の安定性
一次空気の割合が高いため、横風に強い安定した火炎が得られる。

Vシリーズ、内部炎口バーナのバリエーション

内強火内強火
外強火外強火
内・外強火内・外強火

オーブンレンジ

オーブン庫内はワイドな設計。圧電点火方式や庫内温度をコントロールできる高性能サーモスタット。立ち消え安全装置を組み込むことにより安全性を追求し、操作もシンプルで簡単です。

W550×D460×H280(mm) オーブン2台付はW480mm 奥行き750mmはD600

レンジトップ面は全面ゴトク(堅牢な鋳物製)ですから大きな鍋も持ち上げることなくスムーズに移動ができ、作業効率を高めます。

レンジトップ面は全面ゴトク(堅牢な鋳物製)

Vシリーズ/ガスレンジ、ガステーブル トップバリエーション

奥行600

(タップで拡大できます)

Vシリーズ/ガスレンジ、ガステーブル 奥行600トップバリエーション Vシリーズ/ガスレンジ、ガステーブル 奥行600トップバリエーション

奥行750

(タップで拡大できます)

Vシリーズ/ガスレンジ、ガステーブル 奥行750トップバリエーション Vシリーズ/ガスレンジ、ガステーブル 奥行750トップバリエーション

Vシリーズ/ガスレンジ

(横にスクロールします)
圧電点火方式 高性能サーモスタット 立消え安全装置
型式
高さ850mm
外形寸法(mm) 税込み価格 本体価格 ガス消費量 ガス接続
口径 A
(都市/LP)
トップバーナ(※は内部炎口) オーブン数 型式
高さ800mm
都市ガス(13A)
kW(kcal/h)
LPガス
kW
φ190 φ140※ φ115 φ80
使用最大鍋寸法(径)(mm)
360 360 260 260
奥行600mmシリーズ
 TGRV0921 W900×D600×H850 ¥408,100 ¥371,000 39.0 33,500 35.0 25 2 1 1  VR0921
★TGRV0921L W900×D600×H850 ¥374,000 ¥340,000 42.4 36,500 38.4 25 1 1 1 1 ★VR0921L
★TGRV0921R W900×D600×H850 ¥374,000 ¥340,000 42.4 36,500 38.4 25 1 1 1 1 ★VR0921R
★TGRV1222 W1,200×D600×H850 ¥484,000 ¥440,000 43.0 37,000 38.7 25 2 2 1 ★VR1222
★TGRV1222L W1,200×D600×H850 ¥446,600 ¥406,000 46.5 40,000 42.0 25 1 1 2 1 ★VR1222L
★TGRV1222R W1,200×D600×H850 ¥446,600 ¥406,000 46.5 40,000 42.0 25 1 1 2 1 ★VR1222R
★TGRV1532 W1,500×D600×H850 ¥705,100 ¥641,000 65.1 56,000 58.9 32 3 2 2 ★VR1532
★TGRV15322N W1,500×D600×H850 ¥642,400 ¥584,000 72.1 62,000 65.6 32 2 1 2 2 ★VR15322N
★TGRV1532L1 W1,500×D600×H850 ¥642,400 ¥584,000 72.1 62,000 65.6 32 2 1 2 2 ★VR1532L1
★TGRV1532N1 W1,500×D600×H850 ¥657,800 ¥598,000 68.6 59,000 62.3 32 1 2 2 2 ★VR1532N1
★TGRV1532R1 W1,500×D600×H850 ¥642,400 ¥584,000 72.1 62,000 65.6 32 2 1 2 2 ★VR1532R1
★TGRV1532LN W1,500×D600×H850 ¥657,800 ¥598,000 68.6 59,000 62.3 32 1 2 2 2 ★VR1532LN
★TGRV1532RN W1,500×D600×H850 ¥657,800 ¥598,000 68.6 59,000 62.3 32 1 2 2 2 ★VR1532RN
奥行750mmシリーズ
★TGRV0921A2 W900×D750×H850 ¥442,200 ¥402,000 42.4 36,500 38.4 25 2 1 1 ★VR0921A2
★TGRV0921A2L W900×D750×H850 ¥405,900 ¥369,000 45.9 39,500 41.7 25 1 1 1 1 ★VR0921A2L
★TGRV0921A2R W900×D750×H850 ¥405,900 ¥369,000 45.9 39,500 41.7 25 1 1 1 1 ★VR0921A2R
★TGRV1222A W1,200×D750×H850 ¥504,900 ¥459,000 50.0 43,000 45.4 25 2 2 1 ★VR1222A
★TGRV1222AL W1,200×D750×H850 ¥466,400 ¥424,000 53.5 46,000 48.7 25 1 1 2 1 ★VR1222AL
★TGRV1222AR W1,200×D750×H850 ¥466,400 ¥424,000 53.5 46,000 48.7 25 1 1 2 1 ★VR1222AR
★TGRV1532A2 W1,500×D750×H850 ¥724,900 ¥659,000 72.1 62,000 65.6 32 3 2 2 ★VR1532A2
★TGRV1532A22N W1,500×D750×H850 ¥660,000 ¥600,000 79.1 68,000 72.3 32 2 1 2 2 ★VR1532A22N
★TGRV1532A2L1 W1,500×D750×H850 ¥660,000 ¥600,000 79.1 68,000 72.3 32 2 1 2 2 ★VR1532A2L1
★TGRV1532A2LN W1,500×D750×H850 ¥676,500 ¥615,000 75.6 65,000 69.0 32 1 2 2 2 ★VR1532A2LN
★TGRV1532A2N1 W1,500×D750×H850 ¥676,500 ¥615,000 75.6 65,000 69.0 32 1 2 2 2 ★VR1532A2N1
★TGRV1532A2R1 W1,500×D750×H850 ¥660,000 ¥600,000 79.1 68,000 72.3 32 2 1 2 2 ★VR1532A2R1
★TGRV1532A2RN W1,500×D750×H850 ¥676,500 ¥615,000 75.6 65,000 69.0 32 1 2 2 2 ★VR1532A2RN
★TGRV1843A W1,800×D750×H850 ¥993,300 ¥903,000 92.5 79,500 83.8 32 4 3 2 ★VR1843A
★TGRV1843A2L W1,800×D750×H850 ¥896,500 ¥815,000 102.9 88,500 93.8 32 3 1 3 2 ★VR1843A2L
★TGRV1843A2N W1,800×D750×H850 ¥913,000 ¥830,000 99.4 85,500 90.5 32 2 2 3 2 ★VR1843A2N
★TGRV1843A2R W1,800×D750×H850 ¥896,500 ¥815,000 102.9 88,500 93.8 32 3 1 3 2 ★VR1843A2R
★TGRV1843AL2 W1,800×D750×H850 ¥896,500 ¥815,000 102.9 88,500 93.8 32 3 1 3 2 ★VR1843AL2
★TGRV1843ALL W1,800×D750×H850 ¥913,000 ¥830,000 99.4 85,500 90.5 32 2 2 3 2 ★VR1843ALL
★TGRV1843ALN W1,800×D750×H850 ¥929,500 ¥845,000 95.9 82,500 87.1 32 1 3 3 2 ★VR1843ALN
★TGRV1843ALR W1,800×D750×H850 ¥913,000 ¥830,000 99.4 85,500 90.5 32 2 2 3 2 ★VR1843ALR
★TGRV1843AN2 W1,800×D750×H850 ¥913,000 ¥830,000 99.4 85,500 90.5 32 2 2 3 2 ★VR1843AN2
★TGRV1843ANL W1,800×D750×H850 ¥929,500 ¥845,000 95.9 82,500 87.1 32 1 3 3 2 ★VR1843ANL
★TGRV1843ANR W1,800×D750×H850 ¥929,500 ¥845,000 95.9 82,500 87.1 32 1 3 3 2 ★VR1843ANR
★TGRV1843AR2 W1,800×D750×H850 ¥896,500 ¥815,000 102.9 88,500 93.8 32 3 1 3 2 ★VR1843AR2
★TGRV1843ARL W1,800×D750×H850 ¥913,000 ¥830,000 99.4 85,500 90.5 32 2 2 3 2 ★VR1843ARL
★TGRV1843ARN W1,800×D750×H850 ¥929,500 ¥845,000 95.9 82,500 87.1 32 1 3 3 2 ★VR1843ARN
★TGRV1843ARR W1,800×D750×H850 ¥913,000 ¥830,000 99.4 85,500 90.5 32 2 2 3 2 ★VR1843ARR

付属品:オーブンバット、オーブン棚網、バット掛け

  • 圧電点火方式 圧電点火方式
  • 高性能サーモスタット 高性能サーモスタット
  • 立消え安全装置 立消え安全装置
★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。
※税込価格については税率10%で表示しています。
※最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
※使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

Vシリーズ/ガステーブル

(横にスクロールします)
圧電点火方式
型式
高さ850mm
外形寸法(mm) 税込み価格 本体価格 ガス消費量 ガス接続
口径 A
(都市/LP)
トップバーナ 型式
高さ800mm
都市ガス(13A)
kW(kcal/h)
LPガス
kW
φ190 φ140 φ115 φ80
使用最大鍋寸法(径)
(mm)
360 360 260 260
奥行600mmシリーズ
 TGTV0921 W900×D600×H850 ¥223,300 ¥203,000 29.7 25,500 26.0 25 2 1  VT0921
★TGTV0921L W900×D600×H850 ¥195,800 ¥178,000 33.1 28,500 29.3 25 1 1 1 ★VT0921L
★TGTV0921R W900×D600×H850 ¥195,800 ¥178,000 33.1 28,500 29.3 25 1 1 1 ★VT0921R
 TGTV1222 W1,200×D600×H850 ¥264,000 ¥240,000 33.7 29,000 29.6 25 2 2  VT1222
★TGTV1222L W1,200×D600×H850 ¥235,400 ¥214,000 37.2 32,000 32.9 25 1 1 2 ★VT1222L
★TGTV1222R W1,200×D600×H850 ¥235,400 ¥214,000 37.2 32,000 32.9 25 1 1 2 ★VT1222R
★TGTV1532 W1,500×D600×H850 ¥330,000 ¥300,000 46.5 40,000 40.8 25 3 2 ★VT1532
★TGTV15322N W1,500×D600×H850 ¥282,700 ¥257,000 53.5 46,000 47.5 25 2 1 2 ★VT15322N
★TGTV1532L1 W1,500×D600×H850 ¥282,700 ¥257,000 53.5 46,000 47.5 25 2 1 2 ★VT1532L1
★TGTV1532N1 W1,500×D600×H850 ¥298,100 ¥271,000 50.0 43,000 44.1 25 1 2 2 ★VT1532N1
★TGTV1532R1 W1,500×D600×H850 ¥282,700 ¥257,000 53.5 46,000 47.5 25 2 1 2 ★VT1532R1
★TGTV1532LN W1,500×D600×H850 ¥298,100 ¥271,000 50.0 43,000 44.1 25 1 2 2 ★VT1532LN
★TGTV1532RN W1,500×D600×H850 ¥298,100 ¥271,000 50.0 43,000 44.1 25 1 2 2 ★VT1532RN
奥行750mmシリーズ
★TGTV0921A2 W900×D750×H850 ¥253,000 ¥230,000 33.1 28,500 29.3 25 2 1 ★VT0921A2
★TGTV0921A2L W900×D750×H850 ¥212,300 ¥193,000 33.1 28,500 29.3 25 1 1 1 ★VT0921A2L
★TGTV0921A2R W900×D750×H850 ¥212,300 ¥193,000 33.1 28,500 29.3 25 1 1 1 ★VT0921A2R
★TGTV1222A W1,200×D750×H850 ¥281,600 ¥256,000 40.7 35,000 36.3 25 2 2 ★VT1222A
★TGTV1222AL W1,200×D750×H850 ¥251,900 ¥229,000 44.2 38,000 39.6 25 1 1 2 ★VT1222AL
★TGTV1222AR W1,200×D750×H850 ¥251,900 ¥229,000 44.2 38,000 39.6 25 1 1 2 ★VT1222AR
★TGTV1532A2 W1,500×D750×H850 ¥367,400 ¥334,000 53.5 46,000 47.5 25 3 2 ★VT1532A2
★TGTV1532A22N W1,500×D750×H850 ¥300,300 ¥273,000 60.5 52,000 54.2 25 2 1 2 ★VT1532A22N
★TGTV1532A2L1 W1,500×D750×H850 ¥300,300 ¥273,000 60.5 52,000 54.2 25 2 1 2 ★VT1532A2L1
★TGTV1532A2LN W1,500×D750×H850 ¥315,700 ¥287,000 57.0 49,000 50.8 25 1 2 2 ★VT1532A2LN
★TGTV1532A2N1 W1,500×D750×H850 ¥315,700 ¥287,000 57.0 49,000 50.8 25 1 2 2 ★VT1532A2N1
★TGTV1532A2R1 W1,500×D750×H850 ¥300,300 ¥273,000 60.5 52,000 54.2 25 2 1 2 ★VT1532A2R1
★TGTV1532A2RN W1,500×D750×H850 ¥315,700 ¥287,000 57.0 49,000 50.8 25 1 2 2 ★VT1532A2RN
★TGTV1843A W1,800×D750×H850 ¥525,800 ¥478,000 73.9 63,500 65.6 25 4 3 ★VT1843A
★TGTV1843A2L W1,800×D750×H850 ¥451,000 ¥410,000 84.3 72,500 75.7 25 3 1 3 ★VT1843A2L
★TGTV1843A2N W1,800×D750×H850 ¥467,500 ¥425,000 80.8 69,500 72.3 25 2 2 3 ★VT1843A2N
★TGTV1843A2R W1,800×D750×H850 ¥451,000 ¥410,000 84.3 72,500 75.7 25 3 1 3 ★VT1843A2R
★TGTV1843AL2 W1,800×D750×H850 ¥451,000 ¥410,000 84.3 72,500 75.7 25 3 1 3 ★VT1843AL2
★TGTV1843ALL W1,800×D750×H850 ¥467,500 ¥425,000 80.8 69,500 72.3 25 2 2 3 ★VT1843ALL
★TGTV1843ALN W1,800×D750×H850 ¥484,000 ¥440,000 77.3 66,500 69.0 25 1 3 3 ★VT1843ALN
★TGTV1843ALR W1,800×D750×H850 ¥467,500 ¥425,000 80.8 69,500 72.3 25 2 2 3 ★VT1843ALR
★TGTV1843AN2 W1,800×D750×H850 ¥467,500 ¥425,000 80.8 69,500 72.3 25 2 2 3 ★VT1843AN2
★TGTV1843ANL W1,800×D750×H850 ¥484,000 ¥440,000 77.3 66,500 69.0 25 1 3 3 ★VT1843ANL
★TGTV1843ANR W1,800×D750×H850 ¥484,000 ¥440,000 77.3 66,500 69.0 25 1 3 3 ★VT1843ANR
★TGTV1843AR2 W1,800×D750×H850 ¥451,000 ¥410,000 84.3 72,500 75.7 25 3 1 3 ★VT1843AR2
★TGTV1843ARL W1,800×D750×H850 ¥467,500 ¥425,000 80.8 69,500 72.3 25 2 2 3 ★VT1843ARL
★TGTV1843ARN W1,800×D750×H850 ¥484,000 ¥440,000 77.3 66,500 69.0 25 1 3 3 ★VT1843ARN
★TGTV1843ARR W1,800×D750×H850 ¥467,500 ¥425,000 80.8 69,500 72.3 25 2 2 3 ★VT1843ARR
  • 圧電点火方式 圧電点火方式
★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。
※税込価格については税率10%で表示しています。
※最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
※使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

オプション

Vシリーズ用バックガード

オプション Vシリーズ用バックガード ★TAP-BG-96(96A) ★TAP-BG-126(126A) ★TAP-BG-156(156A) ★TAP-BG-186(186A)
(横にスクロールします)
型式 外形寸法(mm) 税込み価格 本体価格
★TAP-BG-96(96A) W900×D60×H150 ¥22,000 ¥20,000
★TAP-BG-126(126A) W1,200×D60×H150 ¥27,500 ¥25,000
★TAP-BG-156(156A) W1,500×D60×H150 ¥33,000 ¥30,000
★TAP-BG-186(186A) W1,800×D60×H150 ¥38,500 ¥35,000

※注:(A)タイプは奥行750㎜用です。

オプション Vシリーズ用バックガード ★TAP-BG-9 TAP-BG-12 ★TAP-BG-15 ★TAP-BG-18
(横にスクロールします)
型式 外形寸法(mm) 税込み価格 本体価格
★TAP-BG-9 W900×D15×H200 ¥12,100 ¥11,000
 TAP-BG-12 W1,200×D15×H150 ¥14,300 ¥13,000
★TAP-BG-15 W1,500×D15×H200 ¥16,500 ¥15,000
★TAP-BG-18 W1,800×D15×H200 ¥18,700 ¥17,000

※注:(A)タイプは奥行750㎜用です。

ガスレンジ・ガステーブル製品ラインナップ

タニコー株式会社 / 製品紹介 / 熱調理機器 / ガスレンジ・ガステーブル / ガスレンジ・ガステーブル Vシリーズ

ページのトップへ